(単位:千円)
機種/年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 対前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|
電気機器 | 2,101,116 | 1,884,157 | 2,316,997 | 2,286,692 | 2,727,845 | 119.3% |
空気機器 | 889,578 | 1,365,775 | 757,075 | 875,902 | 1,034,994 | 118.2% |
洗浄機 | 7,459,262 | 6,774,515 | 7,357,447 | 6,873,014 | 7,426,379 | 108.1% |
油圧機器 | 7,834,676 | 7,995,972 | 7,952,731 | 7,898,985 | 8,511,010 | 107.7% |
試験機器 | 4,371,332 | 4,712,091 | 3,874,991 | 4,355,132 | 5,373,899 | 123.4% |
給油機器 | 1,052,217 | 1,136,349 | 815,570 | 1,942,064 | 2,675,455 | 137.8% |
携行式ジャッキ | 2,756,051 | 2,662,479 | 2,592,280 | 1,911,785 | 1,926,963 | 100.8% |
工具 | 9,558,305 | 9,688,765 | 10,988,198 | 10,290,183 | 11,332,591 | 110.1% |
公害機器 | 1,518,933 | 1,500,814 | 1,665,568 | 1,353,433 | 1,407,019 | 104.0% |
塗装ブース | 0 | 0 | 0 | 2,600 | 0 | - |
付属機器 | 657,243 | 535,009 | 1,070,682 | 643,257 | 634,604 | 98.7% |
合計 | 38,198,713 | 38,255,927 | 39,391,539 | 38,433,057 | 43,050,759 | 112.0% |
前年度比 | 99.7% | 100.1% | 103.0% | 97.6% | 112.0% | |
品目別実績 |
【この生産実績は、当会正会員会社報告分の集計で、一部推定を含みます。】
なお、自動車用整備機器類の販売会社の団体である(一社)日本自動車機械工具協会殿がその構成員の販売額を毎年度集計し公表している令和元年度の販売実績額は1111億7100万円(前年度対比102.1%)となりますが、構成員が同一ではなく、輸入品も加算されておりますので、単純比較は困難ですが、自動車用機械器具業界の規模を理解する資料の一つとしてご覧下さい。同会の令和2年度販売実績の公表は8月頃となります。