文字サイズ

  • 通常
  • 大

社団法人日本自動車機械器具工業会

生産実績

年度別自動車用機械器具生産実績表

(単位:千円)

機種/年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 対前年比
電気機器 1,884,157 2,316,997 2,286,692 2,727,845 2,428,413 89.0%
空気機器 1,365,775 757,075 875,902 1,034,994 1,004,782 97.1%
洗浄機 6,774,515 7,357,447 6,873,014 7,426,379 7,831,326 105.5%
油圧機器 7,995,972 7,952,731 7,898,985 8,511,010 8,646,547 101.6%
試験機器 4,712,091 3,874,991 4,355,132 5,373,899 5,238,673 97.5%
給油機器 1,136,349 815,570 1,942,064 2,675,455 2,643,777 98.8%
携行式ジャッキ 2,662,479 2,592,280 1,911,785 1,926,963 2,055,009 106.6%
工具 9,688,765 10,988,198 10,290,183 11,332,591 13,423,388 118.4%
公害機器 1,500,814 1,665,568 1,353,433 1,407,019 1,510,395 107.3%
塗装ブース 0 0 2,600 0 0 -
付属機器 535,009 1,070,682 643,257 634,604 623,137 98.2%
合計 38,255,927 39,391,539 38,433,057 43,050,759 45,405,447 105.5%
前年度比 100.1% 103.0% 97.6% 112.0% 105.5%
品目別実績 PDF PDF PDF PDF PDF

 【この生産実績は、当会正会員会社報告分の集計で、一部推定を含みます】

なお、自動車用整備機器類の販売会社の団体である(一社)日本自動車機械工具協会殿がその構成員の販売額を毎年度集計し公表している令和3年度の販売実績額は1164億2820万2千円(前年度対比109.5%)となります。ただし、構成員が同一ではなく、輸入品も加算されておりますので、単純比較は困難ですが、自動車用機械器具業界の規模を理解する資料の一つとしてご覧いただけましたら幸いです。同会の令和4年度販売実績の公表は8月頃の見込みです。

PAGETOP