(単位:千円)
機種/年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 対前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|
電気機器 | 2,316,997 | 2,286,692 | 2,727,845 | 2,428,413 | 3,078,196 | 126.8% |
空気機器 | 757,075 | 875,902 | 1,034,994 | 1,004,782 | 1,046,443 | 104.1% |
洗浄機 | 7,357,447 | 6,873,014 | 7,426,379 | 7,831,326 | 8,191,688 | 104.6% |
油圧機器 | 7,952,731 | 7,898,985 | 8,511,010 | 8,646,547 | 9,541,372 | 110.3% |
試験機器 | 3,874,991 | 4,355,132 | 5,373,899 | 5,238,673 | 6,296,558 | 120.2% |
給油機器 | 815,570 | 1,942,064 | 2,675,455 | 2,643,777 | 3,060,063 | 115.7% |
携行式ジャッキ | 2,592,280 | 1,911,785 | 1,926,963 | 2,055,009 | 2,066,391 | 100.6% |
工具 | 10,988,198 | 10,290,183 | 11,332,591 | 13,423,388 | 12,755,646 | 95.0% |
公害機器 | 1,665,568 | 1,353,433 | 1,407,019 | 1,510,395 | 1,551,334 | 102.7% |
塗装ブース | 0 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0% |
付属機器 | 1,070,682 | 643,257 | 634,604 | 623,137 | 573,027 | 92.0% |
合計 | 39,391,539 | 38,433,057 | 43,050,759 | 45,405,447 | 48,160,718 | 106.1% |
前年度比 | 103.0% | 97.6% | 112.0% | 105.5% | 106.1% | |
品目別実績 |
【この生産実績は、当会正会員会社報告分の集計で、一部推定を含みます】
なお、自動車用整備機器類の販売会社の団体である(一社)日本自動車機械工具協会殿がその構成員の販売額を毎年度集計し7月頃に公表している令和5年度の販売実績額は1,361億966万7千円(前年度対比112.3%)となります。ただし、構成員が同一ではなく、輸入品も加算されておりますので、単純比較は困難ですが、自動車用機械器具業界の規模を理解する資料の一つとしてご覧いただけましたら幸いです。