| 品 目 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 対前年比 |
| 電気機器 | 3,070,341 | 2,629,944 | 3,979,364 | 3,215,123 | 3,427,759 | 106.6% |
| 空気機器 | 633,784 | 595,582 | 486,288 | 465,222 | 742,867 | 159.7% |
| 洗浄機 | 10,959,589 | 9,606,414 | 9,169,309 | 6,937,954 | 6,416,695 | 92.5% |
| 油圧機器 | 6,823,882 | 6,817,948 | 6,542,710 | 4,854,346 | 5,396,911 | 111.2% |
| 試験機器 | 3,865,248 | 3,774,981 | 4,054,646 | 3,274,148 | 3,244,187 | 99.1% |
| 給油機器 | 1,721,024 | 1,682,360 | 1,673,683 | 1,175,695 | 401,954 | 34.2% |
| 携行式ジャッキ | 2,168,515 | 2,105,091 | 2,087,056 | 2,388,711 | 2,816,376 | 117.9% |
| 工 具 | 9,883,862 | 12,689,999 | 10,409,662 | 8,467,606 | 10,389,820 | 122.7% |
| 公害機器 | 960,901 | 1,226,975 | 1,266,842 | 2,078,903 | 1,955,691 | 94.1% |
| 塗装ブース | 2,594 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0% |
| 付属機器 | 544,423 | 343,082 | 367,827 | 91,368 | 347,010 | 38.0% |
| 合 計 | 40,634,162 | 41,472,376 | 40,037,387 | 32,949,181 | 35,139,270 | 106.6% |
| 前年度比 | 100.7% | 102.1% | 96.5% | 82.3% | 106.6% |
なお、自動車用整備機器類の販売会社の団体である(社)日本自動車機械工具協
会殿がその構成員の販売額を毎年度集計し公表している22年度の販売実績額は
875億2871万円(前年度対比103.4%)となりますが、構成員が同一ではありません
ので、単純比較は困難ですが、自動車用機械器具業界の規模を理解する資料の一
つとしてご覧下さい
| 平成22年度品目別生産金額一覧 |
| 分 類 | 品 目 名 | 生産金額 |
|
電 気 機 器 |
タイミング・ライト サーキット・テスタ バッテリ・テスタ レギュレータ・テスタ(ボルト・アンペア) バッテリ・チャージャ イグニション・コイル・テスタ コンデンサ・テスタ タコ・メータ(ディーゼル用) ドエル・タコ・テスタ エンジン・アナライザ スパーク・ブラグ・クリーナ・テスタ スキャンツール(診断ソフト含む) その他 | 13,487 27,897 814 3,620 18,745 425 4,073 6,672 1,232 3,442 6,075 1,650,321 1,690,956 |
| 小 計 | 3,427,759 | |
|
空 気 機 器 |
エア・コンプレッサー タイヤ・インフレータ 空動式リフト*移動式*エア式 その他 | 400,000 56,364 21,430 265,073 |
| 小 計 | 742,867 | |
|
洗 浄 機 |
冷水洗車機 温水洗車機 パーツ・クリーナ*噴射式 パーツ・クリーナ*超音波式 マット・クリーナ ワックス・コート・クリーナ 門型洗車機 その他 | 286,690 1,048,184 327,804 17,604 97,203 1,978 4,265,571 371,661 |
| 小 計 | 6,416,695 | |
|
油 圧 機 器 |
オート・リフト オートリフト*シングル式*プレート・タイプ オート・リフト*シングル式*ドライブ・オン・タイプ オート・リフト*シングル式*その他 オート・リフト*横ツイン式 オート・リフト*横ツイン式*外側内開式 オート・リフト*横ツイン式*プレート・タイプ オート・リフト*縦ツイン式*移動式 オート・リフト*縦ツイン式*その他 テスト・リフト テスト・リフト*単動式 ピット・リフト 床上設置式リフト 床上設置式リフト*ニ柱式 床上設置式リフト*四柱式 床上設置式リフト*その他 パーキング・リフト ガレージ・ジャッキ*手動式 ガレージ・ジャッキ*空動式 ミッション・ジャッキ 油圧プレス(門型) 油圧プレス(門型)*手動ポンプ式 油圧プレス(門型)*電動ポンプ式 ホィール・ドーリー その他 | 730,987 198,937 33,271 2,780 122,628 583,993 375,438 164,591 3,385 46,115 41,538 7,139 681,723 532,684 187,285 38,890 300,391 335,687 479,230 113,407 243,360 116,883 14,664 17,889 24,016 |
| 小 計 | 5,396,911 | |
|
試 験 機 器 | ホィール・バランサ ホィール・バランサ*オン・ザ・カー型 ホィール・アライメント・テスタ*ポータブル式*トー・イン・ゲージ ホィール・アライメント・テスタ*ダイナミツク・ホイール・アライメント・テスタ スピード・メータ・テスタ ヘッド・ライト・テスタ ヘッド・ライト・テスタ*集光式 噴射ノズル・テスタ タイヤ・ゲージ コンプレッション・ゲージ サイド・スリップ・テスタ 複合試験機 複合試験機*ブレーキ、スピード・メータ、ホィール・アライメント等 複合試験機*その他 燃料消費計 その他 | 10,957 53 7,725 80,000 16,186 5,760 587,353 17,223 237,116 56,533 68,895 649,909 677,795 538,624 10,490 279,568 |
| 小 計 | 3,244,187 | |
|
給 油 機 器 |
グリース・ガン リブリケータ*シャシ用 リブリケータ*オイル用 ホース・リール ホース・リール*給油用 ホース・リール*給気用 バケット・ポンプ オイル・チェンジャ オイル・ドレーン ドラム・ポンプ オイル・シリンジ オイル・キャビネット オイル・キャビネット*オイル・ドラム缶・キャビネット ブレーキ・ブルイド・ブリーダ | 6,379 34,006 3,183 9,507 3,380 2,254 4,131 104,190 21,484 38,961 3,619 42,432 2,428 126,000 |
| 小 計 | 401,954 | |
|
携行式ジャッキ |
油圧式ジャッキ 油圧式ジャッキ*普通形 ねじ式ジャッキ*普通形 ねじ式ジャッキ*パンタグラフ式 | 4,050 1,318,345 6,286 1,487,695 |
| 小 計 | 2,816,376 | |
|
工 具 |
エア・サンダ エア・グラインダ エア・ポリッシャ エア・ドリル エア・ソー エア・カッター エア・チャック エア・ドライバ エア・インパクト・レンチ トルク・レンチ レンチ*ソケット・レンチ レンチ*めがねレンチ レンチ*モンキ・レンチ レンチ*その他 スパナ スパナ*両口スパナ ペンチ プライヤ*コンピネーション型 プラー*ギヤ用 プラー*ベヤリング用 プラー・ホィール・ハブ用 カッタ 工具箱 特殊工具*その他 その他 | 159,572 267,311 19,077 58,355 19,855 23,135 29,328 136,828 1,799,805 2,378,056 2,748,826 93,513 68,330 80,316 117,541 265,308 5,018 2,089 9,546 89,137 92,324 380 1,080 1,178,494 746,596 |
| 小 計 | 10,389,820 | |
|
公 害 機 器 |
ディーゼル・スモーク・メータ*反射式 ディーゼル・スモーク・メータ*反射式*整備工場用 ディーゼル・スモーク・メータ*透過式 排気ガス・テスタ*COテスタ 排気ガス・テスタ*CO/HCテスタ*整備工場用 排気ガス・テスタ*CO/HCテスタ*車検場用 排気ガス・テスタ*排出ガス総合テスタ−*整備工場用 排出ホース・リール*排気用 その他 | 670 1,660 1,411,640 26,635 342,092 73,882 7,400 21,043 70,669 |
| 小 計 | 1,955,691 | |
| 塗装ブース | スプレー・ブース*乾燥設備 | - |
| 小 計 | - | |
|
付属機器類 | その他 | 347,010 |
| 小 計 | 347,010 | |
| 合 計 |